找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 284|回复: 1

时刻表

[复制链接]
发表于 2011-7-1 15:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
站次 站名 入站 出站 停留 用时 里程 最低价 软/硬座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1  邵阳站 20:10 20:10 0分钟 0分钟 0 0 0/0 0/0/0 0/0  
2  邵东站 20:51 20:54 3分钟 41分钟 34 10 0/10 56/61/64 82/88  
3  娄底站 22:19 22:27 8分钟 2小时9分钟 108 17 28/17 63/68/71 97/103  
4  株洲站 00:07 00:23 16分钟 3小时57分钟 233 38 57/38 84/89/92 126/132  
5  衡阳站 01:47 02:02 15分钟 5小时37分钟 367 54 84/54 100/105/108 153/159  
6  郴州站 03:42 03:56 14分钟 7小时32分钟 514 73 114/73 130/133/137 198/205  
7  韶关东站 05:31 05:37 6分钟 9小时21分钟 667 92 161/92 159/165/170 275/287  
8  源潭站 07:05 07:07 2分钟 10小时55分钟 820 106 190/106 185/191/197 325/338  
9  广州站 07:56 08:10 14分钟 11小时46分钟 888 116 217/116 201/207/215 367/383  
10  东莞站 09:17 09:20 3分钟 13小时7分钟 0 144 226/144 243/251/260 377/393  
11  深圳西站 11:01 11:01 0分钟 14小时51分钟 0 181 281/181 334/350/363 521/546
发表于 2011-7-2 23:37:14 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,但是年初在邵阳能买到票得恐怕是微乎其微吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|高平人网|高平论坛|隆回高平人网|高平人网络社区

GMT+8, 2025-5-5 04:37 , Processed in 0.086437 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表